
Kyn28a -12 innendørs metall kledd bevegelig bryterutstyr
Kyn28a -12 innendørs metall kledd bevegelig bryterutstyr er en komplett strømfordelingsenhet for 3 . 6kv ~ 12kv, 3 -fase AC 50/60Hz, enkeltbuss seksjonalisert system . Det er hovedsakelig brukt for kraftoverføring av strømoverføring/smallgener. Foretak osv. . slik at du kan beskytte systemet.
Utvalg

Driftsforhold
1. omgivelseslufttemperatur: -15 grad ~ +40 grad .
2. høyde: mindre enn eller lik 1000m .
3. Relativ luftfuktighet: daglig gjennomsnitt mindre enn eller lik 95%, daglig gjennomsnitt av damptrykk mindre enn eller lik 2 . 2kpa.
4. jordskjelvintensitet: mindre enn eller lik størrelsesorden 8.
5. gjeldende på stedene uten etsende og brennbar gass og vanndamp .
6. brukt på plass uten ofte intens levende . Merk: Tilpassede produkter er tilgjengelige .
Funksjoner
{°
{°
{°
{°
Dette bryterutstyret er teknologisk avansert, med stabil ytelse, rimelig struktur, praktisk bruk og trygt og pålitelig strømfordelingsutstyr
Tekniske data
| Nei . | Punkt | Enhet | Data | ||
| 1 | Nominell spenning | kv | 3.6, 7.2, 12 | ||
| 2 | Nominell frekvens av effektbryter | Hz | 50 | ||
| 3 | Rangert strøm av effektbryter | A | 630, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150, 4000 | ||
| 4 | Rangert strøm av switchgear | A | 630, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150, 4000 | ||
| 5 | Rangert kort tid som tåler strøm (4s) | ka | 16, 20, 25, 31.5, 40, 50 | ||
| 6 | Rangerte tåler strøm (topp) | ka | 40, 50, 63, 80, 100, 25 | ||
| 7 | Rangert kortslutningsbrytende strøm | ka | 16, 20, 25, 31.5, 40, 50 | ||
| 8 | Rangert kortslutning Lukkestrøm (topp) | ka | 40, 50, 63, 80, 100, 25 | ||
| 9 | Rangert isolasjonsnivå | 1 min effektfrekvens tåler spenning | mellom polakker, pol til jorden | kv | 24, 32, 42 |
| mellom åpne kontakter | kv | 24, 32, 48 | |||
| Lyn impuls Tikrer spenning (topp) |
mellom polakker, pol til jorden | kv | 40, 60, 75 | ||
| mellom åpne kontakter | kv | 46, 70, 85 | |||
| 10 | Beskyttelsesnivå | Shell: IP4X; IP2x når CPT- og CB -dørene er åpne | |||
Note:
1. Kortslutningskapasiteten til den nåværende transformatoren skal vurderes separat .
2. Se tekniske parametere for Zn63a -12 i relaterte kataloger av vårt selskap .
Vs 1-12 tekniske data
| Punkt | Enhet | Verdi | ||||
| Kontaktavstand | mm | 12 | ||||
| Kontakt reise | 75 | |||||
| Gjennomsnittlig lukkehastighet (6mm ~ kontakt stengt) | m/s | 42 | ||||
| Gjennomsnittlig åpningshastighet (kontaktseparasjon -6 mm) | 20 | 25 | 31.5 | 40 | ||
| Åpningstid (nominell spenning) | m/s | 630 | 630, 1250, 1600, | 1250, 1600, 2000, | ||
| Stengetid (nominell spenning) | 1250 | 2000, 2500, 3150 | 2500, 3150, 4000 | |||
| Kontakt lukking av sprett tid | m/s | 20 | 25 | 31.5 | 40 | |
| Trefase åpning Asynkroni | 63 | 80 | 100 | |||
| Tillatt kumulativ tykkelse av slitasje for bevegelige og stasjonære kontakter | mm | 50 | 63 | 80 | 100 | |
| Rangerte kortslutningsbrytende nåværende bruddtider | Ganger | 80 | 50 | 30 | ||
| Sekundærkretsfrekvens tåler strøm | V | 2000 | ||||
| Rangert driftssekvens | Åpning -0.3 s - lukking og åpning -180 s - lukke og åpner -180 s - lukking og åpning -180 s - lukking og åpning (40ka | |||||
| Rangert termisk stabilitetstid | S | 4 | ||||
| Rangert enkelt/back to back kondensatorbank Brytningsfritt | A | 630/400 | 800/400 | |||
| Mekanisk liv | Ganger | 20000 | 10000 | |||
Struktur

Totalt sett og monteringsdimensjoner (se bilde 2, ark 2)
| Form | Beskrivelse | Størrelse (mm) |
| Bredde (w) | Rangert strøm av grenbuss mindre enn eller lik 1250a, varmestabil strøm mindre enn eller lik 40ka | 800(650) |
| Rangert strøm av grenbuss større enn eller lik 1600a | 1000 | |
| Dybde (c) | Kabelinnkommende og utgående mater | 1500 |
| Overhead innkommende og utgående mater | 1660 | |
| Høyde (b) 2300 (2200) | ||
Oversikt størrelse bilde 2

Enkeltlinjediagram
Ark 4












Kontakt oss
Hvis du trenger å kontakte eller konsultere relevant informasjon om kyn28a -12 switchgear (for eksempel tekniske parametere, anskaffelser, ettersalgsstøtte, etc .), kan du kontakte oss på:pannie@hdswitchgear.com. eller legg til WhatsApp/WeChat: +8618789455087.
Vår fabrikk



Vårt sertifikat





Populære tags: kyn28a -12 innendørs metall kledd bevegelig bryterutstyr
Du kommer kanskje også til å like
Sende bookingforespørsel










